褲子
顯示第 1 至 20 項結果,共 26 項
顯示第 1 至 20 項結果,共 26 項
BAPE褲子尺寸
BAPE長褲尺寸對照表
SIZE | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 身高(CM) | 體重(KG) |
M | 101 | 83 | 101 | 150-160 | 50-60 |
L | 104 | 88 | 106 | 160-170 | 60-70 |
XL | 107 | 93 | 111 | 170-180 | 70-80 |
XXL | 111 | 98 | 116 | 175-185 | 80-90 |
XXXL | 114 | 103 | 121 | 180-190 | 90-100 |
BAPE短褲尺寸對照表
SIZE | 腰圍 | 褲長 | 身高(CM) | 體重(KG) |
M | 81 | 52 | 150-160 | 50-60 |
L | 85 | 56 | 160-170 | 60-70 |
XL | 89 | 60 | 170-180 | 70-80 |
XXL | 93 | 64 | 175-185 | 80-90 |
XXXL | 97 | 68 | 180-190 | 90-100 |
AAPE褲子尺寸
AAPE長褲尺寸對照表
SIZE | 腰圍 | 褲長 | 大腿圍 | 臀圍 | 腳口 | 身高(CM) | 體重(KG) |
M | 68 | 96 | 67 | 108 | 25.5 | 160-170 | 50-60 |
L | 72 | 97.5 | 69 | 112 | 26 | 170-175 | 60-70 |
XL | 76 | 99 | 71 | 116 | 26.5 | 170-180 | 70-80 |
XXL | 80 | 100.5 | 73 | 120 | 27 | 175-185 | 80-90 |
XXXL | 84 | 102 | 75 | 124 | 27.5 | 180-190 | 90-100 |
AAPE短褲尺寸對照表
SIZE | 腰圍 | 大腿圍 | 臀圍 | 腳口 | 褲長 | 身高(CM) | 體重(KG) |
M | 73-78 | 58 | 106 | 52 | 52 | 165-170 | 50-57 |
L | 78-83 | 61 | 111 | 54 | 53 | 170-175 | 58-70 |
XL | 83-88 | 64 | 116 | 56 | 54 | 175-180 | 70-75 |
XXL | 88-93 | 67 | 121 | 58 | 55 | 180-185 | 72-85 |
XXXL | 93-98 | 70 | 126 | 60 | 56 | 185-190 | 82-90 |
AAPE官網優惠活動
在台灣的你購入AAPE官網
任2件九折 | 滿2000立享免運 | 週四、五會員日再享折上折
,本賣場極力為台灣粉絲打造出更舒適的購物環境!