褲子
顯示所有 3 個結果
顯示所有 3 個結果
BAPE褲子尺寸
BAPE長褲尺寸對照表
| SIZE | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 身高(CM) | 體重(KG) |
| M | 101 | 83 | 101 | 150-160 | 50-60 |
| L | 104 | 88 | 106 | 160-170 | 60-70 |
| XL | 107 | 93 | 111 | 170-180 | 70-80 |
| XXL | 111 | 98 | 116 | 175-185 | 80-90 |
| XXXL | 114 | 103 | 121 | 180-190 | 90-100 |
BAPE短褲尺寸對照表
| SIZE | 腰圍 | 褲長 | 身高(CM) | 體重(KG) |
| M | 81 | 52 | 150-160 | 50-60 |
| L | 85 | 56 | 160-170 | 60-70 |
| XL | 89 | 60 | 170-180 | 70-80 |
| XXL | 93 | 64 | 175-185 | 80-90 |
| XXXL | 97 | 68 | 180-190 | 90-100 |
AAPE褲子尺寸
AAPE長褲尺寸對照表
| SIZE/碼數 | 身高(CM) | 體重(KG) |
| M | 152-172 | 40-60 |
| L | 172-178 | 60-70 |
| XL | 178-182 | 70-82 |
| XXL | 182-188 | 82-95 |
AAPE短褲尺寸對照表
| SIZE/尺碼 | 身高(CM) | 體重(KG) |
| M | 155-172 | 40-62 |
| L | 172-178 | 62-72 |
| XL | 178-182 | 72-85 |
| XXL | 182-188 | 85-90 |
| XXXL | 185-190 | 90-95 |
AAPE官網優惠活動
在台灣的你購入AAPE官網
任2件九折 | 滿2000立享免運 | 週四、五會員日再享折上折
,本賣場極力為台灣粉絲打造出更舒適的購物環境!
